Stand: 1. April 2012
| Arbeitspreis netto: | 57,40 EUR/MWh |
| Arbeitspreis brutto: | 68,31 EUR/MWh |
| Grundpreis netto: | 41,29 EUR/kW/Jahr |
| Grundpreis brutto: | 49,14 EUR/kW/Jahr |
|
| Verrechnungspreis EUR je Abrechnungsjahr | |
| netto | brutto | |
| DN 20 | 30,68 | 36,51 |
| DN 25, DN 40 | 110,44 | 131,42 |
| DN 50 | 147,25 | 175,23 |
| DN 80, DN 100 | 177,93 | 211,74 |
| DN 150 | 214,74 | 255,54 |
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 19 %.
Copyright © 2012 BS|ENERGY Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.