<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Presse-Informationen</title>
		<link>http://www.bs-energy.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Presse-Informationen</title>
			<url>http://www.bs-energy.de/</url>
			<link>http://www.bs-energy.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:02:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ENERGIE.BÜNDEL – die neue Ausgabe ist da</title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/energiebuendel-die-neue-ausgabe-ist-da-1/</link>
			<description>Die Leser erfahren dieses Mal, wie Energie Designerphantasien beflügelt und kunstvolle Energieanlagen entstehen lässt. &quot;Braunschweigs letzter Pipenbruder&quot; erzählt von einer beinahe vergessenen Zunft. In &quot;Braunschweiger Wege zur Phosphor-Rückgewinnung&quot; erfährt man, wie der rare Rohstoff erhalten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dieser Ausgabe kommen erstmals auch die Leser zu Wort: Wer an der Umfrage teilnimmt, kann dem Redaktionsteam Lob und Kritik zukommen lassen und an einer Verlosung teilnehmen. Unter allen Teilnehmern verlost BS|ENERGY 10 Gutscheine à 50 Euro für die Schloss-Arkaden (ECE-Center).
<link 111>Die aktuelle Ausgabe des ENERGIE.BÜNDELs gibt es hier.</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tankgutschein für umweltfreundlichen Gütertransport im Hafen</title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/tankgutschein-fuer-umweltfreundlichen-guetertransport-im-hafen/</link>
			<description>Im Braunschweiger Hafen ist gestern der erste Lastwagen mit Erdgasantrieb in Betrieb genommen worden. Die neue Sattelzugmaschine wird im Containerverkehr vom Terminal Braunschweig aus eingesetzt. Gasbetriebene LKW sind in Braunschweig noch eine Seltenheit. Mit dem Einsatz des umweltfreundlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BS|ENERGY fördert den Einsatz des neuen erdgasbetriebenen LKW mit einem Tankgutschein in Höhe von 1.000 Kilogramm Bio-Erdgas. Seit Oktober 2011 wird an allen drei Erdgastankstellen des Unternehmens in Braunschweig (Mittelweg, Hansestraße (Shell) und Wolfenbütteler Straße (Aral)) Biogas verkauft.
In der Praxis funktioniert das so: Die Tankstellen entnehmen das Gas dem Erdgas-Netz, welches ein Gemisch aus Erd- und Biogas enthält. Für jedes getankte Kilogramm Erdgas speist der Biogashersteller Verbio die gleiche Menge Biogas in das öffentliche Netz ein. Das Biogas wird ausschließlich aus agrarischen Reststoffen wie Schlempe, einem Abfallprodukt bei der Bioethanol-Produktion, sowie Stroh gewonnen und steht damit nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Der Preisvorteil im Vergleich zu Dieselkraftstoff beträgt rund 45 Prozent - Biogas ist damit nicht nur ein effizienter und umweltschonender Kraftstoff, sondern spart auch bares Geld.
Weitere Informationen finden sich <link http://www.braunschweig-zukunft.de/bsz/de/presse/erste_gasbetriebene_Sattelzugmaschine.html _blank>hier.</link>
 ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BS|ENERGY unterstützt die Douglas-Gruppe bei effizientem Umgang mit Strom</title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/bsenergy-unterstuetzt-die-douglas-gruppe-bei-effizientem-umgang-mit-strom/</link>
			<description>BS|ENERGY unterstützt ab sofort die Douglas-Gruppe beim Thema Energieeffizienz. Das gaben das Handelsunternehmen und BS|ENERGY auf der Fachmesse E-world in Essen bekannt. In zunächst 500 ausgewählten Filialen der fünf Tochtergesellschaften (Douglas-Parfümerien, Thalia-Buchhandlungen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BS|ENERGY erstellt dabei detaillierte Übersichten über die im Laufe eines Arbeitstages entstandenen Energieverbräuche, Leistungsspitzen und -tiefs. "Ziel des Smart-Metering-Projektes ist für uns das jeweilige Verbrauchsverhalten zu optimieren, um Energie und Kosten zu sparen", erläuterte Norbert Knop, Geschäftsführer der EKV GMBH, ein für Einkauf und Dienstleistungen zuständiges Tochterunternehmen der Douglas-Gruppe.<br /><br />Voraussetzung dafür ist die Übernahme der technischen Betreuung der Stromzähler durch BS|ENERGY sowie vor allem das Energiedatenmanagement. Dazu gehören die Datenfernablesung, die Datenverarbeitung, die Aufbereitung sowie gemeinsam mit der Deutschen Telekom der Transport der erfassten Daten über eine intelligente Ausleseplattform. Die Telekom installiert dafür bundesweit die neuen Messeinrichtungen mit Kommunikationsinfrastruktur.<br /><br />Den sicheren Umgang mit großen Datenmengen praktiziert die  BS|ENERGY Gruppe seit Jahrzehnten erfolgreich als überregionaler Energieversorger und Netzbetreiber in der Stadt Braunschweig. Julien Mounier, Bereichsleiter bei  BS|ENERGY: "Smart Metering wird ein neues Geschäftsfeld für BS|ENERGY. Durch die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter sind wir dafür sehr gut aufgestellt." <br /><br /><strong>Hintergrund </strong><br /><br />Die Douglas-Gruppe betreibt in Deutschland derzeit insgesamt 1133 Filialen, davon 447 Douglas-Parfümerien, 233 Thalia-Buchhandlungen, 208 Christ-Juweliergeschäfte, 13 Appelrath-Cüpper-Modehäuser und 232 Hussel-Confiserien. <br /><br />Seit der Liberalisierung des Mess- und Zählerwesens dürfen Anschlussnutzer für die Bereiche Strom und Gas selbst entscheiden, wer ihre Messstellen betreibt und abliest. Die Douglas-Gruppe hat sich für  BS|ENERGY entschieden. Der Braunschweiger Energieversorger beliefert bereits seit Jahren die Filialen der Douglas-Gruppe mit Strom.
 ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BS|ENERGY auf der E-world 2012</title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/bsenergy-auf-der-e-world-2012/</link>
			<description>Maßgeschneiderte Dienstleistungen für kleine und mittlere Stadtwerke sowie für Bündelkunden sind die Schwerpunkte des diesjährigen Auftritts von BS|ENERGY auf der Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft in Essen. Der Braunschweiger Energieversorger präsentiert sich vom 7. bis 9. Februar auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BS|ENERGY ist als Energiespezialist in der Veolia Wasser-Gruppe der kompetente Ansprechpartner für Energie-Dienstleistungen, wie etwa das Beschaffungs- und Bilanzkreismanagement oder der Betrieb von Messstellen unter Einsatz 'intelligenter' Stromzähler (Smart Metering).
Das Dienstleistungsangebot ist modular aufgebaut, so dass für alle Bedürfnisse ein passendes Paket zusammengestellt werden kann. Für Fragen und weitere Informationen stehen am Veolia-Messestand (Halle 3, Stand 410) kompetente Ansprechpartner bereit.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Braunschweiger Energiecafé diskutiert über Solarenergie</title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/braunschweiger-energiecafe-diskutiert-ueber-solarenergie/</link>
			<description>Das Haus der Wissenschaft Braunschweig lädt am 7. Februar zum Energiecafé. &quot;Sonnenenergie: geliebt, gefördert – zukunftsfähig?&quot; – hierüber diskutieren dieses Mal Experten aus der Wirtschaft und Wissenschaft.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Solaranlagen genießen eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz, sind aber im Vergleich zu anderen regenerativen Energieformen eher wenig effizient. Kritiker bemängeln eine "Überförderung" von  Solaranlagen. Ihrer Meinung nach wird durch die staatliche Unterstützung die Entwicklung von effizienteren Anlagen und Materialien gehemmt. <br /><br />Doch wie weit ist die Entwicklung von Solaranlagen überhaupt? Können die Anlagen wesentlich effizienter gestaltet werden? War die Kürzung der Solarförderung zu Beginn des Jahres ein richtiger Schritt oder wird dadurch ein boomender Energiesektor geschwächt? Diskutieren Sie mit den Experten ab 19 Uhr im Haus der Wissenschaft (Raum Veolia), Pockelsstr. 11.<br /><br />Weitere Informationen erhalten Sie in unserem <link 321 _blank>Veranstaltungskalender.</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wasserleitungen schützen – Tipps für die kalte Jahreszeit</title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/wasserleitungen-schuetzen-tipps-fuer-die-kalte-jahreszeit/</link>
			<description>Wasserleitungen und -zähler sollten im Winter vor Frost geschützt werden. Viele Schäden können dadurch vermieden werden. BS|ENERGY empfiehlt daher folgende Vorkehrungen, wie Kunden ihre Wasserleitungen in der kalten Jahreszeit schützen können.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei 4° Celsius hat Wasser sein geringstes Volumen. Da sich Wasser bei Frost ausdehnt, können wassergefüllte Leitungen platzen. Bevor die Temperatur unter 0° Celsius fällt, sollte der Zulauf von Außenwasserleitungen deshalb abgestellt werden. Danach die Wasserleitung bei geöffnetem Zapfventil entleeren und das Zapfventil offen lassen.<br /><br />Häufig wird die Frostgefahr in Kellerräumen unterschätzt. Kalte Luft fällt nach unten und kann so in den Bereich tief verlegter Hauswasserleitungen und -zähler gelangen. Ein kleiner Spalt im Fenster genügt oft schon, um über Nacht eine Leitung einfrieren zu lassen. Rechtzeitig vor dem Kälteeinbruch sollten beschädigte Fensterscheiben und schlecht schließende Kellertüren aus diesem Grunde instand gesetzt werden. Ein weiterer Tipp: Türen und Fenster in der Nähe von Wasserleitungen und -zählern während der kalten Jahreszeit geschlossen halten.<br /><br />Wasserzähler und freiliegende Wasserrohre in frostgefährdeten Räumen sollten mit wasserabweisenden Isolierstoffen umwickelt werden. Im Freien liegende Wasserzählerschächte dicht abdecken, mit Isoliermaterial ausfüllen oder hölzerne Zwischenböden einlegen.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausstellung &quot;Wunderbare Wale&quot; verlängert bis 4. März </title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/ausstellung-wunderbare-wale-verlaengert-bis-4-maerz/</link>
			<description>Über 30.000 Besucher haben inzwischen die Walausstellung im Rebenpark gesehen, seit Anfang Januar hat die Nachfrage sprunghaft zugenommen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ausstellung wird deshalb bis zum 4. März 2012 verlängert. Außerdem werden zusätzliche Termine für Führungen und Kindergeburtstage eingerichtet, die unter der Telefonnummer 0531-28892-12 angefragt und gebucht werden können.
Das Angebot von BS|ENERGY an alle Braunschweiger Grundschulen, die Ausstellung kostenfrei zu besuchen, wird ebenfalls aufrecht erhalten (Anmeldung unter 0531-2889-20). Aktuelle Informationen zu Führungen und zum Begleitprogramm finden sich auch auf der <link http://www.wunderbarewale.de _blank>Ausstellungswebsite</link>.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stromausfall im Industriegebiet Veltenhof/Hafen</title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/stromausfall-im-industriegebiet-veltenhofhafen/</link>
			<description>Im Bereich Hansestraße, Christian-Pommer-Straße und Carl-Giesecke-Straße kam es heute gegen 8:35 Uhr zu einer Störung im Stromnetz. Insgesamt waren 21 Stationen kurzzeitig ohne Versorgung. Ursache war ein technischer Defekt in einer Kundenanlage. Vom Stromausfall betroffen waren vorwiegend Kunden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durch das schnelle Eingreifen der BS-Netz-Mitarbeiter konnten 10 Stationen schon nach rund 10 Minuten wieder versorgt werden. Die Mitarbeiter von BS-Netz arbeiteten mit Hochdruck weiter, so dass die Störung um 9:52 Uhr komplett behoben war. <br /><br />BS-Energy bedauert die durch die Störung entstandenen Unannehmlichkeiten und bittet alle betroffenen Kunden um Verständnis.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Firmenfahrzeug der SE|BS versank in der Oker</title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/firmenfahrzeug-der-sebs-versank-in-der-oker/</link>
			<description>Während einer regelmäßigen Routineuntersuchung des Wendenwehres am 13. Januar entfernten zwei Mitarbeiter der Stadtentwässerung Braunschweig Treibgut von der Oker. Das Firmenfahrzeug stellten sie in der Nähe des Gaussbergs auf einer Grünfläche ab.

</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gegen 8 Uhr rollte das Fahrzeug unbemerkt die Böschung hinab in die Oker. Da am Unfallort, im Oberbereich des Wendenwehrs, der Fluss über zwei Meter tief ist, versank das Fahrzeug fast vollständig. Die mögliche Ursache war eine nicht angezogene Handbremse.<br /><br />Mit einem Spezialkran und unter Einsatz von Tauchern konnte die Braunschweiger Feuerwehr gegen 11 Uhr das Fahrzeug bergen.<br /><br />Personen wurden nicht verletzt. Durch die schnelle Fahrzeugbergung konnte eine Umweltverschmutzung durch Öl oder Kraftstoff verhindert werden. Über die Höhe des Schadens am Fahrzeug kann noch keine Angabe gemacht werden.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kranke Bäume auf dem Gelände des Wasserwerks Bienroder Weg und im angrenzenden Wasserschutzgebiet werden gefällt </title>
			<link>http://www.bs-energy.de/unternehmen/presse-und-aktuelles/detailansicht/artikel/kranke-baeume-auf-dem-gelaende-des-wasserwerks-bienroder-weg-und-im-angrenzenden-wasserschutzgebiet/</link>
			<description>Bei der jüngsten Kontrolle der Bäume im Grenzbereich zum öffentlichen Weg wurden mehrere kranke Bäume identifiziert und markiert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Um einer möglichen Gefahr für Passanten entgegenzuwirken, müssen Bäume im Bereich Bocksbartfeld gefällt bzw. von toten Ästen befreit werden.  Das wurde nach einer Ortsbesichtigung mit der Unteren Naturschutzbehörde vereinbart. <br /><br />Die Fällarbeiten beginnen nächste Woche.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
