Preise
Stand: 1. Januar 2021
BS|Fernwärme
Arbeitspreis EUR je MWh Grundpreis EUR je kW und Jahr
netto: 42,87 | brutto: 51,02 netto: 48,60 | brutto: 57,83
Verrechnungspreise
Wärmezähler | Verrechnungspreis EUR je Jahr |
---|---|
bis DN 20 (bis Qp 2,5) | netto: 30,68 | brutto: 36,51 |
DN 25, DN 40 (Qp 3,5 -10) | netto: 110,44 | brutto: 131,42 |
DN 50 (Qp 15) | netto: 147,25 | brutto: 175,23 |
DN 80, DN 100 (Qp 40,60) | netto: 177,93 | brutto: 211,74 |
DN 150 (Qp 150) | netto: 214,74 | brutto: 255,54 |
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 19 %