Preise
Stand: 1. April 2023
BS|Fernwärme
Arbeitspreis EUR je MWh | Grundpreis EUR je kW und Jahr |
---|---|
netto: 199,71 | brutto: 213,69 | netto: 52,01 | brutto: 55,65 |
Umlagenpreis EUR je MWh |
---|
netto: 0,60 | brutto: 0,64 |
Verrechnungspreise
Wärmezähler | Verrechnungspreis EUR je Jahr |
---|---|
bis DN 20 (bis Qp 2,5) | netto: 30,68 | brutto: 32,83 |
DN 25, DN 40 (Qp 3,5 -10) | netto: 110,44| brutto: 118,17 |
DN 50 (Qp 15) | netto: 147,25 | brutto: 157,56 |
DN 80, DN 100 (Qp 40,60) | netto: 177,93 | brutto: 190,39 |
DN 150 (Qp 150) | netto: 214,74 | brutto: 229,77 |
Vertragsbestandteile
Vertragsbestandteile für BS|Fernwärme
Preisinformation BS|Fernwärme April 2023
Preisinformation BS|Fernwärme Oktober 2022
Preisinformation BS|Fernwärme April 2022
Preisregelung Fernwärme
AVBFernwärmeV
Technische Anschlussbedingungen Heizwasser
Anlage 4 Antrag zur Herstellung/Erweiterung eines Fernwärme-Hausanschlusses
Anlage 5 Daten der Hausanlage
Anlage 6 Antrag zur Inbetriebsetzung
Anlage 7 Nachweis der fachgerechten Ausführung von Pressverbindungen in Fernwärmenetzen
Ergänzende Bedingungen
Vertragsbestandteile für BS|Fernwärme Jan
Preisinformation BS|Fernwärme Jan April 2023
Preisinformation BS|Fernwärme Jan Oktober 2022
Preisinformation BS|Fernwärme Jan April 2022
Allgemeine Bedingungen
AVBFernwärmeV
Technische Anschlussbedingungen Heizwasser
Ergänzende Bedingungen