Wasser von BS|ENERGY
Stand: 1. Januar 2021
Allgemeine Tarife | Mengenpreis EUR je m³ | Leistungspreis EUR je Abrechnungsjahr | |||
---|---|---|---|---|---|
Jahresabnahme | m³ | netto | brutto | netto | brutto |
die ersten | 0 - 150 | 1,9840 | 2,12 | 35,00 | 37,45 |
die weiteren | 151 - 400 | 2,0401 | 2,18 | 35,00 | 37,45 |
die weiteren | 401 - 10.000 | 2,1803 | 2,33 | 35,00 | 37,45 |
Sonderpreise | Mengenpreis EUR je m³ | Leistungspreis EUR je Abrechnungsjahr | |||
---|---|---|---|---|---|
Jahresabnahme | m³ | netto | brutto | netto | brutto |
die weiteren | ab 10.001 | 2,1429 | 2,29 | 35,00 | 37,45 |
Der Verrechnungspreis ist das Entgelt für die Kosten der Verrechnung, des Inkassos sowie der Messeinrichtung und beträgt für einen Einfachzähler bis Qn 10 je Zähler und Abrechnungsjahr netto 30,68 EUR (brutto 32,83 EUR).
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 7 %.
Verrechnungspreise und Zählermiete
Der Verrechnungspreis je Zähler und je Abrechnungsjahr beträgt:
für Einfachzähler | netto / EUR | brutto / EUR |
---|---|---|
bis Qn 10 (Q3 = 16) | 30,68 | 32,83 |
Qn 15 (Q3 = 25) | 76,69 | 82,06 |
DN 80 (Q3 = 63) | 88,96 | 95,19 |
DN 100 (Q3 = 100) | 104,30 | 111,60 |
DN 150 (Q3 = 160) | 159,52 | 170,69 |
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 7 %.