Stand: 1. Juli 2025
BS|Trinkwasser
| Jahresabnahme | m³ | Mengenpreis (netto) EUR je m³ | brutto | Leistungspreis EUR (netto) je Abrechnungsjahr | brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| die ersten | 0 – 150 | 2,1869 | 2,34 | 116,00 | 124,12 |
| die weiteren | 151 – 400 | 2,2430 | 2,40 | 116,00 | 124,12 |
| die weiteren | 401 – 10.000 | 2,3738 | 2,54 | 116,00 | 124,12 |
| die weiteren | ab 10.001 | 2,3458 | 2,51 | 116,00 | 124,12 |
| Abnahme aus Hydranten über Standrohrzähler | 2,5140 | 2,69 |
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 7 %.
Verrechnungspreise
Der Verrechnungspreis je Zähler und je Abrechnungsjahr beträgt:
| für Einfachzähler | netto / EUR | brutto / EUR |
|---|---|---|
| bis Qn 10 (Q3 = 16) | 30,68 | 32,83 |
| Qn 15 (Q3 = 25) | 76,69 | 82,06 |
| DN 80 (Q3 = 63) | 88,96 | 95,19 |
| DN 100 (Q3 = 100) | 104,30 | 111,60 |
| DN 150 (Q3 = 160) | 159,52 | 170,69 |
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 7 %.
