Stand: 1. Juli 2024
BS|Trinkwasser
Mengenpreis EUR je m³ | Leistungspreis EUR je Abrechnungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahresabnahme | m³ | netto | brutto | netto | brutto |
die ersten | 0 – 150 | 2,1869 | 2,34 | 84,00 | 89,88 |
die weiteren | 151 – 400 | 2,2430 | 2,40 | 84,00 | 89,88 |
die weiteren | 401 – 10.000 | 2,3738 | 2,54 | 84,00 | 89,88 |
die weiteren | ab 10.001 | 2,3458 | 2,51 | 84,00 | 89,88 |
Abnahme aus Hydranten über Standrohrzähler | 2,5140 | 2,69 |
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 7 %.
Verrechnungspreise
Der Verrechnungspreis je Zähler und je Abrechnungsjahr beträgt:
für Einfachzähler | netto / EUR | brutto / EUR |
---|---|---|
bis Qn 10 (Q3 = 16) | 30,68 | 32,83 |
Qn 15 (Q3 = 25) | 76,69 | 82,06 |
DN 80 (Q3 = 63) | 88,96 | 95,19 |
DN 100 (Q3 = 100) | 104,30 | 111,60 |
DN 150 (Q3 = 160) | 159,52 | 170,69 |
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 7 %.